|
|
| Modello | 32.1 | 34.1 | 34.2 | 34.3 Bunkhouse |
| Anno | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Brand | Miramar | Miramar | Miramar | Miramar |
| Modello | 32.1 | 34.1 | 34.2 | 34.3 Bunkhouse |
| Telaio |
Ford F53 SuperDuty Class A RV |
Ford F53 SuperDuty Class A RV |
Ford F53 SuperDuty Class A RV |
Ford F53 SuperDuty Class A RV |
| Motore | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Motore Ford |
6.8L V10 362HP 457 lb-ft Torque |
6.8L V10 362HP 457 lb-ft Torque |
6.8L V10 362HP 457 lb-ft Torque |
6.8L V10 362HP 457 lb-ft Torque |
| Ford GVWR | 22,000 lbs | 22,000 lbs | 22,000 lbs | 22,000 lbs |
| Ford GCWR | 26,000 lbs | 26,000 lbs | 26,000 lbs | 26,000 lbs |
| Interasse | 5,80 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| Lunghezza | 10,40 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| Altezza | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
| Larghezza | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Altezza Interno | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Veranda | 4,88 | 4,88 | 5,20 | 5,80 |
| Carburante | 303 | 303 | 303 | 303 |
| LPG | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Acque Bianche | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Acque Nere | 151 | Front 151/ Rear 163 | 151 | 151 |
| Acque Grige | 151 | Front 151 / Rear 163 | 151 | 163 |
| Boiler | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 |
| Stufa | 34,000 BTU | 34,000 BTU | 34,000 BTU | 34,000 BTU |
| Posti Letto | 6 a 8 | 6 a 8 | 6 a 8 | 8 a 10 |
| Gavone | 146.5 cu. ft. | 139.5 cu. ft. | 178 cu. ft. | 150.75 cu. ft. |

